Home/ Bank of Canada rates

Bank of Canada policy interest rate and consumer price index ( CPI ) changes aka inflation declared by BOC.

Current rates
Interest:  5.00%
CPI Inflation:  3.40%
CPI trim:  3.80%
CPI median:  3.90%
CPI common:  5.20%

Interest rate changes
12/07/2023     +0.25   5.00
07/06/2023     +0.25   4.75
25/01/2023     +0.25   4.50
07/12/2022     +0.50   4.25
26/10/2022     +0.50   3.75
07/09/2022     +0.75   3.25
13/07/2022     +1.00   2.50
01/06/2022     +0.50   1.50
13/04/2022     +0.50   1.00
02/03/2022     +0.25   0.50
27/03/2020     -0.50   0.25
16/03/2020     -0.50   0.75
04/03/2020     -0.50   1.25
24/10/2018     +0.25   1.75
11/07/2018     +0.25   1.50
17/01/2018     +0.25   1.25
06/09/2017     +0.25   1.00
12/07/2017     +0.25   0.75


Source: Bank of Canada